- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat
- ›
- Masini de frezat universale
- ›
- Masini de frezat universale CORREA
- ›
- Masini de frezat universale CORREA F2 UE
Mașină de frezat universal CORREA F2 UE
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Regatul Unit |
| regiune | Leicestershire |
| Anul de fabricație | 1980 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 1200 mm |
| Lățimea masa de lucru | 450 mm |
| Viteză minimă de rotație a axului vertical | 56 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului vertical | 1800 1/min |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 900 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 625 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 400 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 10.5 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Y | 8.3 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 8.3 mm/s |
| Cererea totală de energie | 4 kW |
| Înălțime aparat | 2080 mm |
| Lungime mașină | 1980 mm |
| Lățimea mașinii | 1830 mm |
| Greutatea mașinii | 2 t |
Echipament | |
|---|---|
| Guler universal (orizontal-vertical) | |
| Iluminat | |











































