- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat
- ›
- Mașini de frezat verticale
- ›
- Mașini de frezat verticale AJAX CLEVELAND
- ›
- Mașini de frezat verticale AJAX CLEVELAND NO 3
Mașină de frezat vertical AJAX CLEVELAND NO 3
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Regatul Unit |
| regiune | Leicestershire |
| Anul de fabricație | 1970 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 1600 mm |
| Lățimea masa de lucru | 305 mm |
| Viteză minimă de rotație a axului | 28 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 1400 1/min |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 1219 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 305 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 432 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 10.6 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Y | 10.6 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 10.6 mm/s |
| Înălțime aparat | 2340 mm |
| Lungime mașină | 1930 mm |
| Lățimea mașinii | 1780 mm |
| Greutatea mașinii | 3.1 t |
Echipament | |
|---|---|
| Răcire cu lichid | |













































