Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Danemarca |
| Anul de fabricație | 2000 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - plătite separat |
| Plată | Înainte de primirea |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Putere cu laser | 4 kW |
| Lungimea masa de lucru | 3000 mm |
| Lățimea masa de lucru | 1500 mm |
| Număr de mese | 2 buc |
| Număr de capete cu lasere | 2 buc |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (Steel Normal) | 20 mm |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (din oțel inoxidabil) | 12 mm |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (aluminiu) | 8 mm |
| Precizie de programare | 0.01 mm |
| Precizie de poziționare | 0.1 mm |
| Cererea totală de energie | 105 kW |
| Înălțime aparat | 2200 mm |
| Lungime mașină | 12000 mm |
| Lățimea mașinii | 7000 mm |
| Greutatea mașinii | 10 t |
Echipament | |
|---|---|
| siemens cnc 840 | |
| Comandă CNC | |
| Ethernet (LAN) | |
| Laser cu lentile | |
| Servo pentru axa x | |
| Servo pentru axa y | |
| Servo pentru axa Z | |
| Ajustare lină a puterii laserului | |
| De gaze cu laser CO2 | |
| Extractor de evacuare | |
| Sistem de filtrare | |
| Agregat de răcire | |
| Ungere centrală | |
| Documentația tehnică | |
| Declarația CE | |












































