Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Danemarca |
| Anul de fabricație | 1998 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Putere cu laser | 1.5 kW |
| Lungimea masa de lucru | 2500 mm |
| Lățimea masa de lucru | 1250 mm |
| Număr de mese | 2 buc |
| Număr de capete cu lasere | 1 buc |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (Steel Normal) | 12 mm |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (din oțel inoxidabil) | 4 mm |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (aluminiu) | 3 mm |
| Rata maximă de alimentare cu funcționarea simultană de unități axa X și Y | 84 m/min |
| Precizie de programare | 0.01 mm |
| Precizie de poziționare | 0.01 mm |
| Înălțime aparat | 2500 mm |
| Lungime mașină | 7000 mm |
| Lățimea mașinii | 7000 mm |
| Greutatea mașinii | 6 t |
Echipament | |
|---|---|
| siemens 840 | |
| Comandă CNC | |
| Laser cu lentile | |
| Servo pentru axa x | |
| Servo pentru axa y | |
| Servo pentru axa Z | |
| Ajustare lină a puterii laserului | |
| Sistem de detectare a materialelor | |
| Sistem de schimbare rapida a capetelor | |
| Sistem de filtrare | |
| Agregat de răcire | |
| Ungere centrală | |
| Documentația tehnică | |
| Declarația CE | |












































