- UniMachines
- ›
- Strunguri
- ›
- Strunguri revolver verticale
- ›
- Strunguri revolver verticale SEDIN STANKO
- ›
- Strunguri revolver verticale SEDIN STANKO 1516
Vertical strung foisor SEDIN STANKO 1516
| Preț net | Cere› |
| Numele companiei |
Alm Trade Sro
Andreas Pentbas |
| Adresa | str. Spitalska 53 |
| Oraș | Bratislava 1 |
| Cod poștal | 81101 |
| regiune | Banskobystrický kraj |
| Țară | Slovacia |
| Telefon |
+421 940211917
+49 17627201813 |
| Categorie | Strunguri SEDIN STANKO › |
| Producător | SEDIN STANKO › |
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Slovacia |
| regiune | Banskobystrický kraj |
| Anul de fabricație | 1981 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Vânzătorul organizează transportul la un cost suplimentar |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
| Numărul de inventar | 230723 |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Diametrul masa | 1400 mm |
| Diametrul maxim de cotitură | 1600 mm |
| Înălțimea maximă a piesei de prelucrat | 1100 mm |
| Sarcina maximă masa | 6000 t |
| Durata maximă a călătoriei pe verticală a grinzii transversale | 985 mm |
| Lungimea maximă de deplasare a transportului pe grinda transversală | 1150 mm |
| Numărul de viteza de rotație a masa | 16 buc |
| Masa minimă viteza de rotație | 3.2 1/min |
| Viteza maximă masa rotativa | 225 1/min |
| Numărul de vagoane verticale | 1 buc |
| Cererea totală de energie | 37 kW |
| Număr de rate de alimentare | 18 buc |
| Rata maximă de alimentare grinda transversală | 33.3 mm/s |
| Rata maximă de alimentare de la transportul pe grinda transversală | 12.5 mm/s |
| Lungime de strung | 2670 mm |
| Lățimea de strung | 3170 mm |
| Înălțimea de strung | 3890 mm |
| Greutatea strungului | 19.3 t |
Echipament | |
|---|---|
| De alimentare rapidă | |
| Universal cu 4 bacuri | |
| Coloana singur | |
| Transport vertical cu o turelă | |
| Transport suplimentar orizontal | |
| Atașament Șlefuirea | |
| Iluminat | |
| Documentația tehnică | |













































