- UniMachines
- ›
- Strunguri
- ›
- Strunguri universale
- ›
- Strunguri universale PBR
- ›
- Strunguri universale PBR T 450 450x3000
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Italia |
| regiune | Brescia |
| Anul de fabricație | 1995 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de strunjire | 3000 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 920 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 620 mm |
| Alezaj ax | 130 mm |
| Greutatea piesei între centrele de (max) | 4500 kg |
| Puterea de a axului | 25 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului | 5 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 1000 1/min |
| Rata maximă de alimentare longitudinală (axa Z) | 83.3 mm/s |
| Lungime de strung | 5400 mm |
| Lățimea de strung | 1520 mm |
| Înălțimea de strung | 1530 mm |
| Greutatea strungului | 7.2 t |
Echipament | |
|---|---|
| nu există date | |



















































