- UniMachines
- ›
- Strunguri
- ›
- Strunguri universale
- ›
- Strunguri universale HARRISON
- ›
- Strunguri universale HARRISON M 390
Strung universal HARRISON M 390
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Statele Unite Ale Americii |
| regiune | Illinois |
| Anul de fabricație | 1999 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de strunjire | 1270 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 406.4 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 241.3 mm |
| Diametru de bracare în gol | 584.2 mm |
| Alezaj ax | 54 mm |
| Puterea de a axului | 5.6 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului | 40 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 2000 1/min |
| Greutatea strungului | 1.4 t |
Echipament | |
|---|---|
| 3 bacuri | |
| Universal cu 4 bacuri | |
| Sistemul de răcire | |











































