- UniMachines
- ›
- Strunguri
- ›
- Strunguri grele
- ›
- Strunguri grele KRAMATORSK
- ›
- Strunguri grele KRAMATORSK 1A660 PF2 (1250x10000)
Strung grele KRAMATORSK 1A660 PF2 (1250x10000)
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Ucraina |
| Anul de fabricație | 1992 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Vânzătorul organizează transportul la un cost suplimentar |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
| Numărul de inventar | 145340357 |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de strunjire | 10000 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 1250 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 900 mm |
| Greutatea piesei între centrele de (max) | 25000 t |
| Viteză minimă de rotație a axului | 1.6 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 200 1/min |
| Număr de rate de alimentare | 12 buc |
| Cererea totală de energie | 90 kW |
| Lungime de strung | 14800 mm |
| Lățimea de strung | 2400 mm |
| Înălțimea de strung | 2070 mm |
| Greutatea strungului | 46.4 t |
Echipament | |
|---|---|
| Documentația tehnică | |

-m.jpg)
-1-s.jpg)
-2-s.jpg)
-3-s.jpg)
-4-s.jpg)
-5-s.jpg)







































