Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Republica Cehă |
| Anul de fabricație | 2015 |
| Garanție | Garanție de 12 luni |
| Starea tehnică | Nefolosit |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
| Numărul de inventar | sales@ gt-machinetools.com |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de strunjire | 8000 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 1600 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 1250 mm |
| Greutatea piesei între centrele de (max) | 45 t |
| Greutate a piesei cu stabilizează (max) | 60 t |
| Numărul de viteza de rotație a axului | 28 buc |
| Viteză minimă de rotație a axului | 0.45 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 224 1/min |
| Cererea totală de energie | 75 kW |
| Diametru tailstock Quill | 120 mm |
| Lungime de strung | 15000 mm |
| Lățimea de strung | 3060 mm |
| Înălțimea de strung | 2600 mm |
| Greutatea strungului | 54 t |
Echipament | |
|---|---|
| Masina inversiunii digitale | |
| Inverter controleaza viteza arborelui | |
| Ajustare lină a vitezei arborelui | |
| Ghidaje călite | |
| De alimentare rapidă | |
| Ajustare buna viteza de avans | |
| Universal cu 4 bacuri | |
| Odihnă de echilibru | |
| Papusa mobila cu o rată de alimentare electromecanic | |
| Declarația CE | |












































