- UniMachines
- ›
- Prese mecanice
- ›
- Prese excentrice
- ›
- Prese excentrice WMW
- ›
- Prese excentrice WMW PEEV 40/II
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Germania |
| regiune | Hessen |
| Anul de fabricație | 1982 |
| Garanție | Fără garanție |
| Numărul de inventar | 12792983 |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Forța maximă (presare) | 40 t |
| Lungimea masa de lucru de jos | 440 mm |
| Lățimea de masa de lucru de jos | 530 mm |
| Adâncime gât (distanta de la rama cu axa slider) | 250 mm |
| Numărul maxim de curse pe minut (de lucru automat) | 100 1/min |
| Lungimea minimă a cursei slider | 8 mm |
| Lungimea maximă a cursei de slider | 80 mm |
| Reglare a cursorului | 60 mm |
| Cererii de energie | 2.5 kW |
| Diametru de gaura în masa de lucru | 170 mm |
| Înălțime aparat | 2050 mm |
| Lungime mașină | 950 mm |
| Lățimea mașinii | 1450 mm |
| Greutatea mașinii | 2.4 t |
Echipament | |
|---|---|
| nu există date | |














































