- UniMachines
- ›
- Mașini de găurit
- ›
- Mașini de găurit radiale
- ›
- Mașini de găurit radiale CARLTON
- ›
- Mașini de găurit radiale CARLTON 4 A
Masina de gaurit radial CARLTON 4 A
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Statele Unite Ale Americii |
| regiune | Illinois |
| Anul de fabricație | 1992 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea brațului | 2438.4 mm |
| Rază minimă (distanța minimă dintre axa arborelui de pe coloană) | 342.9 mm |
| Rază maximă (distanța maximă a axei arborelui de pe coloană) | 2438.4 mm |
| Distanța minimă de la nas ax la baza | 368.3 mm |
| Distanța maximă de pe tambur la baza | 1828.8 mm |
| Viteză minimă de rotație a axului | 24 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 900 1/min |
| Putere a unității axului | 14.9 kW |
| Înălțime aparat | 3657.6 mm |
| Lungime mașină | 1524 mm |
| Lățimea mașinii | 4470.4 mm |
| Greutatea mașinii | 13.6 t |
Echipament | |
|---|---|
| nu există date | |












































