- UniMachines
- ›
- Mașini de găurit
- ›
- Masini de gaurit banc
- ›
- Masini de gaurit banc JOST
- ›
- Masini de gaurit banc JOST PSO
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Franța |
| regiune | Aube |
| Anul de fabricație | 1975 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Adâncime gât (distanta dintre axa arborelui de pe cadru) | 210 mm |
| Distanța maximă de la ax la masa | 250 mm |
| Numărul de viteze de rotație ale axului | 6 buc |
| Viteză minimă de rotație a axului | 850 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 9200 1/min |
| Lungimea masa de lucru | 250 mm |
| Lățimea masa de lucru | 250 mm |
| Putere a unității axului | 0.7 kW |
| Înălțime aparat | 2000 mm |
| Lungime mașină | 750 mm |
| Lățimea mașinii | 400 mm |
| Greutatea mașinii | 0.25 t |
Echipament | |
|---|---|
| nu există date | |









































