- UniMachines
- ›
- Mașini de găurit
- ›
- Masini de gaurit banc
- ›
- Masini de gaurit banc FOP PONAR PRUSZKÓW
- ›
- Masini de gaurit banc FOP PONAR PRUSZKÓW WSD-16/A2
Masina de gaurit banc FOP PONAR PRUSZKÓW WSD-16/A2
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Polonia |
| Anul de fabricație | 1978 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Distanța maximă de pe tambur la baza | 500 mm |
| Numărul de viteze de rotație ale axului | 9 buc |
| Viteză minimă de rotație a axului | 355 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 3150 1/min |
| Călătorie maxim traversa frontală | 200 mm |
| Lungimea bazei | 258 mm |
| Lățimea bazei | 315 mm |
| Greutatea mașinii | 0.14 t |
Echipament | |
|---|---|
| Documentația tehnică | |













































