- UniMachines
- ›
- Mașini de alezat
- ›
- Mașini de alezat orizontale
- ›
- Mașini de alezat orizontale PAMA
- ›
- Mașini de alezat orizontale PAMA AL 100
Masina de foraj orizontal PAMA AL 100
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Italia |
| regiune | Milano |
| Anul de fabricație | 1979 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Alezaj ax | 100 mm |
| Lungimea masa de lucru | 1400 mm |
| Lățimea masa de lucru | 1700 mm |
| Sarcina maximă masa (distribuite uniform) | 6000 kg |
| Putere a unității axului | 20 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului | 8 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 1000 1/min |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 2540 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 1520 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 810 mm |
| Greutatea mașinii | 19 t |
Echipament | |
|---|---|
| Masina inversiunii digitale | |















































