Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Polonia |
| regiune | Małopolskie |
| Anul de fabricație | 2022 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Foarte bine |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
| Numărul de inventar | 942LE-43204 |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungime mandrină | 2600 mm |
| Diametrul maxim al conductei | 42 mm |
| Grosimea maxima a peretelui țevii | 2 mm |
| Rază maximă de îndoire | 170 mm |
| Unghiul maxim de flexiune | 180 st |
| Precizie de îndoirea | 0.05 st |
| Cererea totală de energie | 18 kW |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 1 l |
| Presiunea de lucru în sistemul hidraulic | 0.5 MPa |
| Înălțime aparat | 1600 mm |
| Lungime mașină | 5465 mm |
| Lățimea mașinii | 1350 mm |
| Greutatea mașinii | 3.1 t |
Echipament | |
|---|---|
| Fanuc N/A | |
| Control manual | |
| De control picior | |
| Masina inversiunii digitale | |
| Comandă CNC | |
| Acționare mecanică | |
| Presiune mecanică | |
| Iluminat | |
| Ungere centrală | |
| Documentația tehnică | |
| Declarația CE | |

























































