- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat
- ›
- Masini de frezat universale
- ›
- Masini de frezat universale Jafo
- ›
- Masini de frezat universale Jafo FWD 25
Mașină de frezat universal Jafo FWD 25
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Polonia |
| regiune | Dolnośląskie |
| Anul de fabricație | 1990 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 1250 mm |
| Lățimea masa de lucru | 265 mm |
| Numărul de viteze de rotație ale axului vertical | 16 buc |
| Distanța maximă dintre axul din masa | 340 mm |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 650 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 185 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 310 mm |
| Număr de rate de alimentare | 16 buc |
| Cererea totală de energie | 5.5 kW |
| Lungime de călătorie axa X (de alimentare de mână) | 650 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (de alimentare de mână) | 200 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (de alimentare de mână) | 320 mm |
| Greutatea mașinii | 2.1 t |
Echipament | |
|---|---|
| Guler universal (orizontal-vertical) | |
| Cap împărțirea | |
| Papusa mobila | |
| Suport Arbor | |
| Ungere centrală | |
| Iluminat | |
| Documentația tehnică | |










































