- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat
- ›
- Masini de frezat universale
- ›
- Masini de frezat universale GRAZIOLI
- ›
- Masini de frezat universale GRAZIOLI LUDOR 2
Mașină de frezat universal GRAZIOLI LUDOR 2
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Italia |
| regiune | Milano |
| Anul de fabricație | 1988 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 1400 mm |
| Lățimea masa de lucru | 325 mm |
| Numărul de viteze de rotație ale axului vertical | 24 buc |
| Viteză minimă de rotație a axului vertical | 25 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului vertical | 1350 1/min |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 835 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 280 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 430 mm |
Echipament | |
|---|---|
| nu există date | |









































