- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat
- ›
- Masini de frezat universale
- ›
- Masini de frezat universale ENGELS
- ›
- Masini de frezat universale ENGELS FU 251
Mașină de frezat universal ENGELS FU 251
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Polonia |
| Anul de fabricație | 1990 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 1120 mm |
| Lățimea masa de lucru | 250 mm |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 765 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 230 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 390 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 2500 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Y | 2500 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 1040 mm/s |
| Cererea totală de energie | 4 kW |
| Numărul de canale T în masa | 3 buc |
| Înălțime aparat | 1630 mm |
| Lungime mașină | 1490 mm |
| Lățimea mașinii | 1710 mm |
| Greutatea mașinii | 2 t |
Echipament | |
|---|---|
| Masina de plat vice- | |
| Masa rotativa | |
| Cap împărțirea | |
| Papusa mobila | |
| Manșoane de reducere a axului | |
| Vibroisolators | |
| Documentația tehnică | |


















































