- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat
- ›
- Mașini de frezat cu pat
- ›
- Mașini de frezat cu pat SECMU
- ›
- Mașini de frezat cu pat SECMU FBF 6PE A3
Mașină de frezat pat SECMU FBF 6PE A3
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Italia |
| Anul de fabricație | 1982 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 2000 mm |
| Lățimea masa de lucru | 700 mm |
| Putere a unității axului | 11.2 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului vertical | 20 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului vertical | 940 1/min |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 1510 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 730 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 1065 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 66.7 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Y | 66.7 mm/s |
| Greutatea mașinii | 11 t |
Echipament | |
|---|---|
| nu există date | |










































