- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat CNC si centre de prelucrare
- ›
- Mașini de frezat CNC
- ›
- Mașini de frezat CNC MECOF
- ›
- Mașini de frezat CNC MECOF MECMILL - I
Mașină de frezat CNC MECOF MECMILL - I
Date generale | |
---|---|
Localizare | Polonia |
Anul de fabricație | 2011 |
Garanție | Fără garanție |
Starea tehnică | Foarte bine |
Parametrii tehnici | |
---|---|
Putere a unității axului | 45 kW |
Viteza maximă de rotație a axului vertical | 6000 1/min |
Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 12000 mm |
Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 1600 mm |
Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 2200 mm |
Echipament | |
---|---|
SELCA S 4045 PDH |