Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Polonia |
| regiune | Mazowieckie |
| Anul de fabricație | 2009 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | După renovare completă |
| Încărcare | Cumpărătorul organizează încărcarea pe cheltuiala sa |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
| Numărul de inventar | 666 |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Diametrul maxim de găurire în oțel | 100 mm |
| Lungimea masa de lucru | 4000 mm |
| Lățimea masa de lucru | 2000 mm |
| Călătorie maxim ax | 500 mm |
| Adâncime gât (distanta dintre axa arborelui de pe cadru) | 800 mm |
| Precizie de poziționare | 0.01 mm |
| Lungime de călătorie axa X (de alimentare de mână) | 5000 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (de alimentare de mână) | 2500 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (de alimentare de mână) | 900 mm |
| Înălțime aparat | 4000 mm |
| Lungime mașină | 11000 mm |
| Lățimea mașinii | 4000 mm |
| Greutatea mașinii | 40 t |
Echipament | |
|---|---|
| Simens Sinumerik 880 CNC | |
| Masina inversiunii digitale | |
| Comandă CNC | |
| Călătorie automat de condeiul | |
| De alimentare rapidă a traversa frontală | |
| Tabelul de lucru permite de alimentare în axa Z | |
| Construcții de mașini Portal (poarta fix și masa de alunecare) | |
| Construcții de mașini Gantry (masa fixă și poarta de alunecare) | |
| Ungere centrală | |
| Răcire cu lichid | |
| Documentația tehnică | |
| Declarația CE | |












































