- UniMachines
- ›
- Mașini de turnare prin injecție
- ›
- Mașini de turnare prin injecție mase plastice
- ›
- Mașini de turnare prin injecție mase plastice PONAR ŻYWIEC
- ›
- Mașini de turnare prin injecție mase plastice PONAR ŻYWIEC HR-900
Injecție mase plastice masina de turnare PONAR ŻYWIEC HR-900
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Polonia |
| regiune | Dolnośląskie |
| Anul de fabricație | 2009 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Forta de inchidere | 90 t |
| Capacitatea de injectie | 117 cm3 |
| Greutate de injecție | 106 g |
| Lungimea cursei de mucegai de injectare | 310 mm |
| Distanta dintre coloane (orizontal) | 360 mm |
| Distanta dintre coloane (vertical) | 360 mm |
| Putere a ejectorului | 3.5 t |
| Lungimea cursei ejectorului | 100 mm |
| Șurub cu diametrul | 30 mm |
| Presiune maximă de injecție | 252 MPa |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 180 l |
| Lungimea cursei a duzei de injecție | 220 mm |
| Presiune a sistemului hidraulic | 17.5 MPa |
| Lungime mașină | 4300 mm |
| Lățimea mașinii | 1200 mm |
| Înălțime aparat | 1800 mm |
| Greutatea mașinii de turnare prin injecție | 3.5 t |
Echipament | |
|---|---|
| Powertech PP 250 | |
| Comandă CNC | |
| Încărcător automat de granule de plastic | |
| Cores | |
| Documentația tehnică | |






















































