Cu laser 3D TRUMPF TruLaser Cell 7040
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Polonia |
| regiune | Dolnośląskie |
| Anul de fabricație | 2010 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Foarte bine |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Putere cu laser | 5 kW |
| Număr de capete cu lasere | 1 buc |
| Lungime de călătorie axa X | 750 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 100 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Y | 100 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 100 m/min |
| Rata maximă de alimentare cu funcționarea simultană de unități axa X și Y | 173 m/min |
| Greutatea mașinii | 6.8 t |
Echipament | |
|---|---|
| TRUMPF CNC | |
| Comandă CNC | |
| Cap 3D | |
| De gaze cu laser CO2 | |











































