Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Germania |
| regiune | Baden-Württemberg |
| Anul de fabricație | 2001 |
| Garanție | Garanție de boot |
| Starea tehnică | După renovare completă |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Vânzătorul organizează transportul la un cost suplimentar |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Putere cu laser | 3 kW |
| Lungimea maximă a pieselor | 3000 mm |
| Lățimea maximă a pieselor | 1500 mm |
| Înălțimea maximă a piesei de prelucrat | 115 mm |
| Sarcina maximă masa (distribuite uniform) | 900 kg |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (Steel Normal) | 20 mm |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (din oțel inoxidabil) | 15 mm |
| Grosimea maximă a tablei tăiate (aluminiu) | 15 mm |
| Lungime de călătorie axa X | 3000 mm |
| Cererea totală de energie | 13 kW |
| Înălțime aparat | 2400 mm |
| Lungime mașină | 9400 mm |
| Lățimea mașinii | 3000 mm |
| Greutatea mașinii | 12700 t |
Echipament | |
|---|---|
| Siemens Sinumerik 840 D SL | |
| Comandă CNC | |
| Conexiune USB | |
| Ajustare lină a puterii laserului | |
| Profil sistem de taiere | |
| Sistem de detectare a coliziunilor | |
| Sistem de detectare a materialelor | |
| Sistem de schimbare rapida a capetelor | |
| Schimbător automat de duză | |
| Extractor de evacuare | |
| Compresoare | |
| Iluminat | |
| Documentația tehnică | |












































