- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Centre de cotitură și de frezat
- ›
- Centre de cotitură și de frezat MAZAK
- ›
- Centre de cotitură și de frezat MAZAK INTEGREX E-650 HS II 3000 U
Cotitură și măcinarea centru MAZAK INTEGREX E-650 HS II 3000 U
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Statele Unite Ale Americii |
| regiune | Georgia |
| Anul de fabricație | 2007 |
| Garanție | Fără garanție |
| Numărul de inventar | 10037 |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 3048 mm |
| Diametrul maxim de cotitură | 919.5 mm |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 1026.2 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 40 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 40 m/min |
| Putere maximă a axului principal (cotitură) | 44.8 kW |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 1600 1/min |
| Putere maximă a axului de frezare | 37.3 kW |
| Lungime de strung | 10330.2 mm |
| Lățimea de strung | 5039.4 mm |
| Înălțimea de strung | 3919.2 mm |
| Greutatea strungului | 37 t |
Echipament | |
|---|---|
| MAZAK MAZATROL MATRIX | |
| Transportator cip | |
| Răcire cu lichid | |














































