- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Centre de cotitură și de frezat
- ›
- Centre de cotitură și de frezat MAZAK
- ›
- Centre de cotitură și de frezat MAZAK INTEGREX 400 III ST GL 500 F
Cotitură și măcinarea centru MAZAK INTEGREX 400 III ST GL 500 F
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Statele Unite Ale Americii |
| regiune | Georgia |
| Anul de fabricație | 2005 |
| Garanție | Fără garanție |
| Numărul de inventar | 10172 |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 1524 mm |
| Diametrul maxim de cotitură | 850.9 mm |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 530.1 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 8 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 8 m/min |
| Putere maximă a axului principal (cotitură) | 29.8 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului principal | 35 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 3300 1/min |
| Lungime de strung | 9118.6 mm |
| Lățimea de strung | 2844.8 mm |
| Înălțimea de strung | 3596.6 mm |
| Greutatea strungului | 16.2 t |
Echipament | |
|---|---|
| MAZAK MAZATROL PC FUSION 6 | |
| Transportator cip | |
| C-axa indexate | |
| Răcire cu lichid | |













































