- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Strunguri CNC verticale
- ›
- Strunguri CNC verticale INDEX
- ›
- Strunguri CNC verticale INDEX V 160-C
CNC strung vertical INDEX V 160-C
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Statele Unite Ale Americii |
| regiune | Wisconsin |
| Anul de fabricație | 2007 |
| Garanție | Garanție pentru o luna |
| Starea tehnică | Foarte bine |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Vânzătorul organizează transportul la un cost suplimentar |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 254 mm |
| Diametrul maxim de cotitură | 355.6 mm |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 955 mm |
| Numărul de axe | 1 buc |
| Putere maximă a axului principal | 26.9 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului principal | 5 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 5000 1/min |
| Număr de turnulete de scule | 12 buc |
| Numărul total de instrumente in foisorul | 12 buc |
| Număr de scule antrenate in foisorul | 12 buc |
| Număr de axe CNC controlate | 4 buc |
| Număr de axe sincrone | 3 buc |
| Cererea totală de energie | 26.9 kW |
| Lungimea maximă de călătorie în axa Y | 457.2 mm |
| Putere a unității turelă | 7.5 kW |
| Viteza maximă de rotație a sculei condus | 6000 1/min |
| Lungime de strung | 4368.8 mm |
| Lățimea de strung | 1981.2 mm |
| Greutatea strungului | 0.005488 t |
Echipament | |
|---|---|
| INDEX Siemens 840D Based INDEX Siemens 840D | |
| Roți electronic pentru operare manuală | |
| Conexiune RS | |
| Receptor de piese finite | |
| Transportator cip | |
| Codificatoare liniare în axa Z | |
| Encodere liniare din X-axa | |
| Motor liniar axa Z | |
| Motor liniar axa X | |
| C-axa sincron | |
| Axa Y | |
| Quick mesaj instrument de schimbare | |
| Cap revolver | |
| Scule antrenate | |
| Prin intermediul lichidului de răcire ax | |
| Chuck hidraulic | |
| Răcire cu lichid | |
| Documentația tehnică | |
| Declarația CE | |

















































