- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Strunguri CNC
- ›
- Strunguri CNC MAZAK
- ›
- Strunguri CNC MAZAK QT NEXUS 300 II MY
CNC strung MAZAK QT NEXUS 300 II MY
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Franța |
| regiune | Isère |
| Anul de fabricație | 2008 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 650 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 530 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 420 mm |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 260 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 30 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 25 m/min |
| Putere maximă a axului principal | 26 kW |
| Diametrul alezajului arborelui | 112 mm |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 4000 1/min |
| Numărul total de instrumente in foisorul | 12 buc |
Echipament | |
|---|---|
| MAZAK MATRIX | |
| Transportator cip | |
| Răcire cu lichid | |










































