- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Strunguri CNC
- ›
- Strunguri CNC MAZAK
- ›
- Strunguri CNC MAZAK QT NEXUS 200 II MY
CNC strung MAZAK QT NEXUS 200 II MY
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Franța |
| regiune | Isère |
| Anul de fabricație | 2006 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 538 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 675 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 350 mm |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 230 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 30 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 33 m/min |
| Putere maximă a axului principal | 26 kW |
| Diametrul alezajului arborelui | 76 mm |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 5000 1/min |
| Numărul total de instrumente in foisorul | 12 buc |
Echipament | |
|---|---|
| MAZAK MATRIX | |
| Feeder bar | |
| Transportator cip | |
| C-axa sincron | |
| Axa Y | |










































