- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Strunguri CNC
- ›
- Strunguri CNC MAZAK
- ›
- Strunguri CNC MAZAK POWERMASTER 160
CNC strung MAZAK POWERMASTER 160
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Statele Unite Ale Americii |
| regiune | Florida |
| Anul de fabricație | 2011 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 4064 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 863.6 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 549.9 mm |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 655.1 mm |
| Putere maximă a axului principal | 44.8 kW |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 1200 1/min |
| Număr de turnulete de scule | 2 buc |
| Numărul total de instrumente in foisorul | 8 buc |
Echipament | |
|---|---|
| MAZAK MAZATROL PC FUSION 6 | |
| Transportator cip | |
| Răcire cu lichid | |










































