- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Strunguri CNC
- ›
- Strunguri CNC MAZAK
- ›
- Strunguri CNC MAZAK CYBERTECH TURN 5500 M
CNC strung MAZAK CYBERTECH TURN 5500 M
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Canada |
| regiune | Alberta |
| Anul de fabricație | 2008 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 3048 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 914.4 mm |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 793.8 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 24 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 30 m/min |
| Putere maximă a axului principal | 7.5 kW |
| Diametrul alezajului arborelui | 375.9 mm |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 500 1/min |
| Numărul total de instrumente in foisorul | 12 buc |
Echipament | |
|---|---|
| MAZATROL FUSION 640 MT | |
| Transportator cip | |
| Răcire cu lichid | |











































