- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Strunguri CNC
- ›
- Strunguri CNC LEADWELL
- ›
- Strunguri CNC LEADWELL LTC 45 CXL
CNC strung LEADWELL LTC 45 CXL
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Statele Unite Ale Americii |
| regiune | Illinois |
| Anul de fabricație | 2013 |
| Garanție | Fără garanție |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 2108.2 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 739.1 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 698.5 mm |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 317.5 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 15 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 20 m/min |
| Putere maximă a axului principal | 44.8 kW |
| Diametrul alezajului arborelui | 127 mm |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 2000 1/min |
| Numărul total de instrumente in foisorul | 12 buc |
Echipament | |
|---|---|
| FANUC Oi-TD | |
| Transportator cip | |
| Răcire cu lichid | |









































