- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Strunguri CNC automate
- ›
- Strunguri CNC automate LACFER
- ›
- Strunguri CNC automate LACFER CNC XZ-250 1.500 E.P. (reconstruido)
CNC strung automat LACFER CNC XZ-250 1.500 E.P. (reconstruido)
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Spania |
| Anul de fabricație | 2014 |
| Garanție | Garanție de 12 luni |
| Starea tehnică | După renovare completă |
| Încărcare | Cumpărătorul organizează încărcarea pe cheltuiala sa |
| Plată | Plată în rate |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de cotitură (axa Z) | 1.5 mm |
| Diametrul maxim de cotitură | 450 mm |
| Numărul de axe | 2 buc |
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 275 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 5 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 8 m/min |
| Putere maximă a axului principal | 19 kW |
| Diametrul alezajului arborelui | 60 mm |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 2.3 1/min |
| Cererea totală de energie | 19 kW |
| Greutatea strungului | 0.004 t |
Echipament | |
|---|---|
| Fagor 8025T | |
| Transportator cip | |
| Cap revolver | |
| Chuck hidraulic | |
| Documentația tehnică | |
| Declarația CE | |

-m.jpg)
-1-s.jpg)
-2-s.jpg)







































