- UniMachines
- ›
- Strunguri CNC si centre de strunjire
- ›
- Strunguri CNC automate
- ›
- Strunguri CNC automate DUGARD
- ›
- Strunguri CNC automate DUGARD EAGLE 32 SUB
CNC strung automat DUGARD EAGLE 32 SUB
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Polonia |
| regiune | Dolnośląskie |
| Anul de fabricație | 2006 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de călătorie în axa X | 190 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 30 m/min |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 30 m/min |
| Putere maximă a axului principal | 7 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului principal | 100 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului principal | 6000 1/min |
| Cererea totală de energie | 8 kW |
| Lungimea maximă de călătorie în axa Y | 165 mm |
| Lungime de strung | 1935 mm |
| Lățimea de strung | 2420 mm |
| Înălțimea de strung | 1500 mm |
| Greutatea strungului | 3.8 t |
Echipament | |
|---|---|
| SYNTEC 900T | |
| Feeder bar | |
| Receptor de piese finite | |
| Transportator cip | |
| Subspindle | |
| Scule antrenate | |
| Chuck Collet | |
| Documentația tehnică | |












































