- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat CNC si centre de prelucrare
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale LAGUN
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale LAGUN GVC 1000
CNC de prelucrare vertical LAGUN GVC 1000
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Portugalia |
| regiune | Leiria |
| Anul de fabricație | 2001 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Vânzătorul organizează transportul la un cost suplimentar |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 1200 mm |
| Lățimea masa de lucru | 500 mm |
| Sarcina maximă masa (distribuite uniform) | 900 kg |
| Putere a unității axului | 11 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului vertical | 60 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului vertical | 4000 1/min |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 1000 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 500 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 621 mm |
| Greutatea mașinii | 4.5 t |
Echipament | |
|---|---|
| Conexiune RS | |
| Ethernet (LAN) | |
| Ungere centrală | |
| Răcire cu lichid | |
| Iluminat | |
| Documentația tehnică | |
| Declarația CE | |




















































