- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat CNC si centre de prelucrare
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale KITAMURA
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale KITAMURA MY CENTER 3X-APC
CNC de prelucrare vertical KITAMURA MY CENTER 3X-APC
| Categorie | Mașini de frezat CNC si centre de prelucrare KITAMURA › |
| Producător | KITAMURA › |
ARHIVATE anunțul
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Statele Unite Ale Americii |
| regiune | Wisconsin |
| Anul de fabricație | 1998 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Foarte bine |
| Încărcare | Vânzătorul organizează de încărcare - incluse în prețul mașinii |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Vânzătorul organizează transportul la un cost suplimentar |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 899.2 mm |
| Lățimea masa de lucru | 408.9 mm |
| Putere a unității axului | 11.2 kW |
| Număr de axe CNC controlate | 3 buc |
| Număr de axe sincrone | 3 buc |
| Numărul de instrumente în revista | 24 buc |
| Viteza maximă de rotație a axului vertical | 10 1/min |
| Distanța minimă a axului din masa | 149.9 mm |
| Distanța maximă dintre axul din masa | 584.2 mm |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 812.8 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 454.7 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 459.7 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 23977.6 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Y | 23977.6 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 23977.6 mm/s |
| Cererea totală de energie | 11.2 kW |
| Greutatea mașinii | 7.2 t |
Echipament | |
|---|---|
| YASNAC 180 MB YASNAC 180 MB | |
| Conexiune RS | |
| Roți electronic pentru operare manuală | |




















































