- UniMachines
- ›
- Mașini de frezat CNC si centre de prelucrare
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale HYUNDAI WIA
- ›
- CNC Centre de prelucrare verticale HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A
CNC de prelucrare vertical HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A
| Preț net | Cere› |
| Numele companiei |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Adresa | info@amaron-trading.com |
| Oraș | Brno |
| Cod poștal | 602 00 |
| regiune | Jihomoravský kraj |
| Țară | Republica Cehă |
| Telefon |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categorie | Mașini de frezat CNC si centre de prelucrare HYUNDAI WIA › |
| Producător | HYUNDAI WIA › |
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Republica Cehă |
| regiune | Jihomoravský kraj |
| Anul de fabricație | 2014 |
| Garanție | Fără garanție |
| Starea tehnică | Bun |
| Încărcare | Cumpărătorul organizează încărcarea pe cheltuiala sa |
| Plată | Înainte de primirea |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
| Numărul de inventar | 6779 |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea masa de lucru | 500 mm |
| Lățimea masa de lucru | 270 mm |
| Sarcina maximă masa (distribuite uniform) | 250 kg |
| Putere a unității axului | 33 kW |
| Număr de axe CNC controlate | 5 buc |
| Numărul de instrumente în revista | 24 buc |
| Viteza maximă de rotație a axului vertical | 24000 1/min |
| Lungime de călătorie axa X (avans mecanic) | 1000 mm |
| Lungime de călătorie Y-axa (avans mecanic) | 560 mm |
| Lungime de călătorie axa Z (avans mecanic) | 450 mm |
| Rata maximă de alimentare în axa X | 833.3 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Y | 833.3 mm/s |
| Rata maximă de alimentare în axa Z | 833.3 mm/s |
Echipament | |
|---|---|
| nu există date | |

















































