- UniMachines
- ›
- Strunguri
- ›
- Strunguri banc
- ›
- Strunguri banc LACFER
- ›
- Strunguri banc LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Banc de strung LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Date generale | |
|---|---|
| Localizare | Spania |
| Anul de fabricație | 2016 |
| Garanție | Garanție de 12 luni |
| Starea tehnică | Nefolosit |
| Încărcare | Cumpărătorul organizează încărcarea pe cheltuiala sa |
| Plată | Plată în rate |
| Transport | Cumpărătorul organizează transportul pe cheltuiala sa |
| Starea | Un test poate fi efectuat |
Parametrii tehnici | |
|---|---|
| Lungimea maximă de strunjire | 2 mm |
| Diametru de bracare peste pat (max) | 500 mm |
| Diametru de cotitură peste diapozitiv cruce (max) | 324 mm |
| Diametru de bracare în gol | 740 mm |
| Alezaj ax | 60 mm |
| Puterea de a axului | 7.5 kW |
| Viteză minimă de rotație a axului | 18 1/min |
| Viteza maximă de rotație a axului | 1600 1/min |
| Număr de rate de alimentare | 16 buc |
| Cererea totală de energie | 7.5 kW |
| Lungime de strung | 3.3 mm |
| Lățimea de strung | 1.1 mm |
| Înălțimea de strung | 1.3 mm |
| Greutatea strungului | 0.0027 t |
Echipament | |
|---|---|
| Ghidaje călite | |
| De alimentare rapidă | |
| Odihnă de echilibru | |
| Mesaj instrument de polizor (extern) | |
| 4-way instrument mesaj | |
| Quick mesaj instrument de schimbare | |
| Documentația tehnică | |
| Declarația CE | |











































